Cymhariaeth perfformiad rhwngBwrdd golau dydd Runfeng FRPa bwrdd goleuo dydd PC
| Dangosydd technoleg bwrdd goleuo | Bwrdd goleuo FRP | Bwrdd goleuo PC |
| Deunyddiau crai | Resin IPA ynghyd â gwydr ffibr E | PC polycarbonad |
| Cofficient of thennal epansion | 2. 1x10-5/m/m/ gradd Mae'r dadleoliad cymharol a achosir gan y newid mewn oerfel a gwres yn fach. | 6.75x 10-5/m/m/ gradd Mae'r dadleoliad cymharol a achosir gan newid oerfel a gwres yn gymharol fawr, a fydd yn achosi i gyrion y twll sgriw rwygo, dadffurfio ac achosi gollyngiadau dŵr. Felly, ni ddylai hyd y bwrdd PC fod yn rhy hir, a dim ond ar doeau rhychwant bach y gellir ei gymhwyso. |
| Cryfder tynnol | Cryfder tynnol uchel, gallu gwrthsefyll llwythi uchel, ymwrthedd typhoon cryf. | Cryfder tynnol is, gallu cario llwyth gwael, ac ymwrthedd typhoon gwael. |
| Gan gyfuno deunyddiau cyfansawdd organig ac anorganig, mae ganddo galedwch wyneb uchel a gwrthiant rhwygo. | Mae hynodrwydd ac unigolrwydd ei strwythur moleciwlaidd yn gwneud caledwch wyneb a gwrthiant rhwygiad y bwrdd PC yn wael, ac mae'n hawdd cael ei grafu a'i dyllu gan burrs metel a dŵr yn gollwng. | |
| Dargludedd thermol | 0. 158w/ (m. k), inswleiddio gwres ychydig yn well na PC | 0. 166w/ (m. k) |
| Costau adeiladu | Oherwydd cryfder tynnol uchel, anhyblygedd uchel a chynhwysedd dwyn llwyth cryf y plât, gellir ei ddefnyddio gyda'r plât dur ar do'r strwythur dur gyda rhychwant mawr a phellter purlin mawr. | Mae anhyblygedd y bwrdd yn wael, ac mae cyfernod ehangu thermol a chrebachu yn fawr, felly mae angen defnyddio gridiau bach a phurlinau bach neu fwâu convex i gynyddu'r cryfder. Pan gaiff ei ddefnyddio mewn tulathau mawr, mae'n hawdd suddo dŵr a gollwng. |
| Cynnal a chadw wyneb | Cost cynnal a chadw isel, cylch hir, hawdd ei lanhau, dim ond golchi â dŵr glân neu ddŵr glaw, cadw'n llachar ac yn lân am amser hir. | Bydd arsugniad electrostatig yn arsugniad llwch ar yr wyneb yn gadarn, gan effeithio ar drosglwyddiad ysgafn, ymwrthedd asid ac alcali gwael, anodd ei lanhau, ac anodd ei gynnal. |
